

Produktarchiv
2AMW50U4RXA
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Außeneinheit Multisplit
Typ
2AMW50U4RXA
Kühlleistung (kW) | 5,2 |
Heizleistung (kW) | 6,0 |
SEER | 7,21 |
SCOP | 4,10 |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ |
Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
Betriebsbereich Heizen (°C) | -15 / +24 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1,38 (0,39-2,2) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1,43 (0,29-2,3) |
Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,4-7,2) |
Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,8-6,6) |
Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 2.800 |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 48 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 64 |
Abmessungen HxBxT (mm) | 584×810×280 |
Gewicht (Kg) | 37 |
Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 x 3 |
Kältemittelleitung Saug (mm) | 9,52 x 3 |
Baureihe | FreeMatch |
Bauform | Multi-Split |
Kältemittel | R32 |
Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 |
Nachfolgemodell
Nachfolgemodell
2AMW52U4RXC
- FreeMatch Multisplit Außeneinheit
- Kühlleistung: 5,0 kW
- Heizleistung: 5,5 kW
- BEG förderfähig
- 2 Inneneinheiten anschließbar
- Full DC Invertertechnologie
- Kältemittel R32
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login