Produktarchiv
ADT40UX4RCL8
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit PAC/FM R32
Typ
ADT40UX4RCL8
Kühlleistung (kW) | 4,1 |
Heizleistung (kW) | 4,6 |
SEER | 7,00 |
SCOP | 4,60 |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ |
Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +52 |
Betriebsbereich Heizen (°C) | -20 / +24 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0,99 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1,07 |
Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,5-6,5) |
Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,5-6,0) |
Luftvolumenstrom (m³/h) | 900/840/780 |
Externe Statische Pressung (Pa) | 10 (50) |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 41/37/33 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 57 |
Abmessungen HxBxT (mm) | 190x1.180x447 |
Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 |
Kältemittelleitung Saug (mm) | 12,7 |
Baureihe | ADT |
Bauform | Kanalgerät |
Kältemittel | R32 |
Zugehörige Außeneinheit | AUW40U4RJ8 |
Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 (ab 15m Länge s. Installationsanleitung IE) |
Nachfolgemodell
Nachfolgemodell
ADT35UX4RBL8
- Kühlleistung: 3,5 kW
- Heizleistung: 4,0 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono-, Multi- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit neun Lüfterstufen
- inkl. Kabelfernbedienung YXE-C01U1
- Optionale 3D Luftaustrittsblende
ADT52UX4RCL8
- Kühlleistung: 5,0 kW
- Heizleistung: 5,5 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono-, Multi- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit neun Lüfterstufen
- inkl. Kabelfernbedienung YXE-C01U1
- Optionale 3D Luftaustrittsblende
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login