Produktarchiv
AUD-48UX4SHH
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit PAC
Typ
AUD-48UX4SHH
| Kühlleistung (kW) | 12,6 |
| Heizleistung (kW) | 15,0 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -10 / +24 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 5,3 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 5,65 |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (4,0-18,0) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (5,5-13,5) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | 1760 / 1920 / 2000 |
| Externe Statische Pressung (Pa) | 80 (120) |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 49 / 50 / 53 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 61 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 1.386×350×800 |
| Gewicht (Kg) | 50 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 9,52 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 19,05 |
| Baureihe | AUD |
| Bauform | Kanalgerät |
| Kältemittel | R410A |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 |
Nachfolgemodell
Produktgalerie überspringen
Nachfolgemodell
AUD125UX4REH8
- Kühlleistung: 12,1 kW
- Heizleistung: 13,5 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit drei Lüfterstufen
- Auskühlschutz +8 °C
- inkl. Kabelfernbedienung YXE-C01U1
- Infrarotfernbedienung optional