Produktarchiv
AVA-154UX6SSH-400
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente zum Download stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit
Typ
AVA-154UX6SSH-400
| Kühlleistung (kW) | 45,0 |
| Heizleistung (kW) | 36,0 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1,12 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1,12 |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 4000 |
| Externe Statische Pressung (Pa) | 300 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 61 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 635x1.950x805 |
| Gewicht (Kg) | 196 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 12,7 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 25,4 |
| Baureihe | AVA |
| Bauform | Kanalgerät |
| Kältemittel | R410A |
| Zugehörige Außeneinheit | VRF-Außeneinheiten |
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login