Produktarchiv
AVA-190UX6STH-500
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente zum Download stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit
Typ
AVA-190UX6STH-500
| Kühlleistung (kW) | 56,0 |
| Heizleistung (kW) | 44,8 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1,33 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1,33 |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 5000 |
| Externe Statische Pressung (Pa) | 320 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 64 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 735x1.950x805 |
| Gewicht (Kg) | 222 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 15,88 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 28,6 |
| Baureihe | AVA |
| Bauform | Kanalgerät |
| Kältemittel | R410A |
| Zugehörige Außeneinheit | VRF-Außeneinheiten |
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login