Produktarchiv
AVA-30UXCSCH-70
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente zum Download stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit
Typ
AVA-30UXCSCH-70
| Kühlleistung (kW) | 9,0 |
| Heizleistung (kW) | 8,6 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0,15 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0,15 |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 660 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 32 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 370x920x800 |
| Gewicht (Kg) | 46 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 9,53 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 15,88 |
| Baureihe | AVA |
| Bauform | Kanalgerät |
| Kältemittel | R410A |
| Zugehörige Außeneinheit | VRF-Außeneinheiten |
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login