Produktarchiv
AVT52UR4RA4
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente zum Download stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit PAC/FM R32
Typ
AVT52UR4RA4
| Kühlleistung (kW) | 5,3 |
| Heizleistung (kW) | 5,6 |
| SEER | 6,30 |
| SCOP | 4,41 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -15 / +24 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1,63 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1,42 |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,6-6,3) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,4-5,5) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | 800/690/590 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 41/37/34 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 57 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 230x990x680 |
| Gewicht (Kg) | 29 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 12,7 |
| Baureihe | AVT |
| Bauform | Stand-Deckengerät |
| Kältemittel | R32 |
| Zugehörige Außeneinheit | AUW52U4RS4 |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 (ab 15m Länge s. Installationsanleitung IE) |
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login