Produktarchiv
QD25XU0EG
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit
Typ
QD25XU0EG
Kühlleistung (kW) | 2,6 |
Heizleistung (kW) | 3,2 |
SEER | 8,50 |
SCOP | 5,10 |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A+++ |
Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +43 |
Betriebsbereich Heizen (°C) | -20 / +24 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0,53 (0,18-1,05) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0,67 (0,30-1,25) |
Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,6-4,2) |
Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,0-4,0) |
Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 620 |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 16/42 (5-stufig) |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 55 |
Abmessungen HxBxT (mm) | 295x950x298 |
Gewicht (Kg) | 14 |
Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 |
Kältemittelleitung Saug (mm) | 9,52 |
Baureihe | Silentium Pro |
Bauform | Wandgerät |
Kältemittel | R32 |
Zugehörige Außeneinheit | QD25XU0EW |
Steuerleitung NYM (mm²) | 5x1,5 |
Nachfolgemodell
Nachfolgemodell
NEU
QH25XV3AG
- Kühlleistung: 2,6 kW
- Heizleistung: 3,2 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Smart-Eye Bewegungssensor
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Selbstreinigungsfunktion
- Kühlen bis -15°C, Heizen bis -22°C
- ConnectLife WiFi mit Sprachsteuerung
NEU
QH25XV3BG
- Kühlleistung: 2,6 kW
- Heizleistung: 3,2 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Smart-Eye Bewegungssensor
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Selbstreinigungsfunktion
- Kühlen bis -15°C, Heizen bis -22°C
- ConnectLife WiFi mit Sprachsteuerung
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login